Referência de ferramentas
A referência organiza as ferramentas expostas pelo MCP rica e indica o que a IA pode consultar ou executar.
Perfil e sessão
| Ferramenta | Uso |
|---|---|
meu-perfil-rica | Consultar perfil público mínimo. |
minha-sessao-rica | Consultar visão sanitizada da sessão rica. |
meus-lancamentos-rica | Consultar lançamentos em contrato público reduzido. |
Pessoas
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-pessoas-rica | Listar pessoas. |
criar-pessoa-rica | Criar pessoa. |
atualizar-pessoa-rica | Atualizar pessoa. |
remover-pessoa-rica | Remover pessoa. |
Projetos
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-projetos-rica | Listar projetos. |
criar-projeto-rica | Criar projeto. |
atualizar-projeto-rica | Atualizar projeto. |
remover-projeto-rica | Remover projeto. |
Contas e cartões
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-contas-rica | Listar contas. |
criar-conta-rica | Criar conta manual. |
atualizar-conta-rica | Atualizar conta. |
remover-conta-rica | Remover conta. |
listar-cartoes-rica | Listar cartões. |
criar-cartao-rica | Criar cartão como conta rica. |
atualizar-cartao-rica | Atualizar cartão. |
remover-cartao-rica | Remover cartão. |
Open Finance
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-conexoes-openfinance-rica | Listar conexões Open Finance ativas. |
gerar-link-openfinance-rica | Gerar link para nova conexão. |
B3
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-autorizacoes-b3-rica | Listar autorizações B3 com CPF mascarado e resumo do espelho. |
gerar-link-b3-rica | Iniciar, restaurar ou reutilizar uma autorização e gerar o link quando o consentimento for necessário. |
consultar-autorizacao-b3-rica | Consultar a confirmação e atualizar os dados vinculados à autorização ativa. |
As ferramentas B3 nunca retornam CPF completo, CPF protegido, hash, link persistido ou payload bruto. O link de consentimento aparece somente na resposta da criação quando precisa ser aberto pelo titular.
Categorias, conceitos e caixas
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-categorias-rica | Listar categorias. |
criar-categoria-rica | Criar categoria. |
atualizar-categoria-rica | Atualizar categoria. |
remover-categoria-rica | Remover categoria. |
listar-conceitos-categoria-rica | Listar conceitos de uma categoria. |
criar-conceito-categoria-rica | Criar conceito em categoria. |
atualizar-conceito-categoria-rica | Atualizar conceito de categoria. |
remover-conceito-categoria-rica | Remover conceito de categoria. |
listar-caixas-rica | Listar caixas. |
criar-caixa-rica | Criar caixa. |
atualizar-caixa-rica | Atualizar caixa. |
remover-caixa-rica | Remover caixa. |
Lançamentos
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-lancamentos-rica | Listar lançamentos com filtros. |
criar-lancamento-rica | Criar lançamento manual. |
atualizar-lancamento-rica | Atualizar lançamento. |
remover-lancamento-rica | Remover lançamento. |
Investimentos
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-investimentos-rica | Listar investimentos patrimoniais manuais e importados. |
criar-investimento-rica | Criar investimento patrimonial manual. |
atualizar-investimento-rica | Atualizar investimento manual ou MCP. |
remover-investimento-rica | Remover investimento manual ou MCP. |
informação
Cada investimento pode representar um ativo ou um passivo e reunir valor atual, taxas, vigência e manutenções. Investimentos importados por Open Finance ou B3 são tratados como somente leitura no MCP rica.
Tipos de lançamento
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-tipos-lancamento-rica | Listar tipos e conceitos. |
listar-conceitos-tipo-rica | Listar conceitos de um tipo. |
criar-conceito-tipo-rica | Criar conceito em tipo. |
atualizar-conceito-tipo-rica | Atualizar conceito de tipo. |
remover-conceito-tipo-rica | Remover conceito de tipo. |
Objetivos, cenários, realizações, resultados e processos
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-objetivos-rica | Listar objetivos e cadeia interna. |
criar-objetivo-rica | Criar objetivo. |
atualizar-objetivo-rica | Atualizar objetivo. |
remover-objetivo-rica | Remover objetivo. |
criar-cenario-objetivo-rica | Criar cenário. |
atualizar-cenario-objetivo-rica | Atualizar cenário. |
remover-cenario-objetivo-rica | Remover cenário. |
criar-realizacao-cenario-rica | Criar realização. |
atualizar-realizacao-cenario-rica | Atualizar realização. |
remover-realizacao-cenario-rica | Remover realização. |
atualizar-resultado-realizacao-rica | Atualizar resultado. |
atualizar-processo-realizacao-rica | Atualizar processo. |
Metas, ciclos, conquistas e evolução
| Ferramenta | Ação |
|---|---|
listar-metas-rica | Listar metas. |
criar-meta-rica | Criar meta e ciclos. |
atualizar-meta-rica | Atualizar meta e remontar ciclos. |
remover-meta-rica | Remover meta, ciclos, ledger e alertas. |
listar-ciclos-rica | Listar ciclos. |
listar-conquistas-rica | Listar conquistas calculadas. |
obter-evolucao-rica | Obter evolução calculada. |
Como pedir a ferramenta sem saber o nome
Você não precisa decorar nomes. Diga a intenção:
Liste minhas metas ativas e use a ferramenta adequada da rica.
Para auditoria, peça:
Antes de chamar qualquer ferramenta, diga o nome da ferramenta MCP rica que pretende usar e por quê.